Devenez membre Alltricks+ !
37,00 € de cashback pour l'achat de ce produit
3 699,99 €
Prix conseillé 4 599,00 €
3 699,99 €
Prix conseillé 4 599,00 €
3 699,99 €
Prix conseillé 4 599,00 €
3 699,99 €
Prix conseillé 4 599,00 €
924,99 €
Total : 3 699,99 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
Apport obligatoire de : 370,08 €
puis 9 mensualités de : 369,99 €
TAEG FIXE : 0,00%
Montant total dû : 3 699,99 €
Noir
+ 1 Couleur
Grâce à Alltricks reconditionné, nous vous proposons une reprise de votre vélo en magasin ou en ligne et la possibilité de récupérer sa valeur en bon d'achat ou par virement.
Revendez votre vélo en magasin ou en ligne.
Vendez votre vélo
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le Scott Spark RC Team offre le mélange parfait entre une ingénierie carbone de pointe, des niveaux d’intégration jamais vus auparavant, et la dose exacte d’ingrédients secrets. Nous voulions rendre cette plateforme plus rapide que jamais en montée comme en descente. En augmentant le débattement, en perfectionnant la géométrie et en appliquant les conseils des meilleurs athlètes du monde, nous avons créé le vélo de cross-country ultime. Si tu aimes la vitesse, tu vas adorer ce vélo.
Remarque : les caractéristiques du vélo sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
| Cadre | Spark RC Carbon HMF, Technologie de suspension intégrée, Flex Pivot, Angle de direction réglable, Système d’intégration des câbles Syncros, BB92 / Interface UDH / 12 x 148 mm avec une ligne de chaîne de 55 mm |
| Fourche | RockShox SID 3P Air, Amortisseur Rush RL 3 Modes, Maxle Stealth 15 x 110 mm, Recul de 44 mm, Pivot conique, Système de blocage, Réglage du rebond, Débattement de 120 mm |
| Amortisseur | RockShox NUDE 5 RL3 Trunnion, SCOTT custom avec débattement et géométrie réglables, 3 modes : Lockout-Traction Control-Descend, Debon Air, Réglage du rebond, Débattement 120-80-Lockout, T165 x 45 mm + Technologie SCOTT TwinLoc (Commande à distance de la suspension et de la tige de selle, 3 modes de suspension) |
| Manette de dérailleur | SRAM AXS Pod Controller |
| Dérailleur arrière | Transmission SRAM S1000 Eagle AXS 12 vitesses, Système de changement de vitesse électronique sans fil |
| Cassette | Transmission SRAM Eagle XS 1270 V2, 10-52 dents |
| Chaîne | Transmission SRAM CN Eagle 70 |
| Pédalier | Transmission SRAM Eagle 70, DUB, ligne de chaîne 55 mm, 34 dents |
| Guide-chaîne | Modèle SCOTT exclusif |
| Boitier de pédalier | SRAM DUB PF 92 MTB Large, 41 x 92 mm |
| Freins | Freins à disque SRAM DB6, 4 pistons, disques SRAM Centerline CL 180 mm/av. et 160 mm/ar. |
| Roues | Syncros Silverton 2.5-30 CL, Avant : 15 x 110 mm, Arrière : 12 x 148 mm, Jante compatible Tubeless 30 mm 28 trous, Axe Syncros avec levier amovible avec clé Allen de 6 mm et outils T30 et T25 |
| Pneus | Avant : Maxxis Rekon Race / 29x2.4” / 120TPI, Compatible Tubeless, EXO Arrière : Maxxis Rekon Race / 29x2.4” / 120TPI, Compatible Tubeless, EXO |
| Jeu de direction | Syncros - Ajustement de l’Angle Acros et système d’acheminement des câbles, Réglage de l’angle de direction de plus ou moins 0.6°, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Guidon | Syncros Fraser 2.0 XC aluminium 6061 D.B., Cintre plat / 8° / 740 mm |
| Poignées | Syncros Performance XC lock-on |
| Potence | Syncros XC 2.0, Système d’intégration des câbles Syncros, Rise de -12° / Aluminium 6061 / 31.8 mm / 1 1/8” |
| Selle | Selle ajourée Syncros Belcarra V2.0, Rails CrMo |
| Tige de selle | Tige de selle Syncros Duncan 1.5XC, 31.6 mm, toutes tailles 100 mm |
| Extras | SRAM AXS Powerpack |
| Poids | 12.5 kg (configuration Tubeless) / 27.56 Lbs (configuration Tubeless) |
| Poids maximum | 130 kg : Le poids total comprend le vélo, le pilote, l’équipement et les bagages supplémentaires. |
| Coloris | Noir Carbone |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 415.0 | 440.0 | 490.0 | 540.0 |
| Tube supérieur (mm) | 562.0 | 590.0 | 614.0 | 642.0 |
| Douille de direction (mm) | 90.0 | 90.0 | 105.0 | 115.0 |
| Longueur base (mm) | 437.5 | 437.5 | 437.5 | 437.5 |
| Angle de direction (°) | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 |
| Angle tube de selle (°) | 75.9 | 76.1 | 76.6 | 76.9 |
| Empattement (mm) | 1129.0 | 1159.0 | 1190.0 | 1231.0 |
| Stack (mm) | 602.5 | 602.5 | 616.0 | 625.0 |
| Reach (mm) | 411.0 | 441.0 | 471.0 | 501.0 |
| Longueur potence (mm) | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| Insertion max. tige de selle (mm) | 150.0 | 175.0 | 225.0 | 275.0 |
| Longueur de manivelle (mm) | 170.0 | 170.0 | 175.0 | 175.0 |
Voir tous les VTT Scott disponibles.
Retrouvez tous les VTT All-Mountain
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Sram S1000 Eagle AXS |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.