Devenez membre Alltricks+ !
1 an d'avantages pour 9.99€
3 799,00 €
3 799,00 €
3 799,00 €
3 799,00 €
949,75 €
Total : 3 799,00 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
Apport obligatoire de : 379,90 €
puis 9 mensualités de : 379,90 €
TAEG FIXE : 0,00%
Montant total dû : 3 799,00 €
Grâce à Alltricks reconditionné, nous vous proposons une reprise de votre vélo en magasin ou en ligne et la possibilité de récupérer sa valeur en bon d'achat ou par virement.
Revendez votre vélo en magasin ou en ligne.
Vendez votre vélo
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le VTT de descente Scott Gambler 20 est conçu pour atteindre un seul et unique objectif : la vitesse pure et dure. Il a été conçu pour prendre des lignes qui auparavant paraissaient impossibles à tenir et pour qu'une fois lancé, plus rien de vous arrête. Il a été conçu pour vos seules limites durant la course soient celles que vous vous imposez à vous-mêmes. Ce vélo est la réponse aux besoins des descentes les plus intenses. Le Gambler, simplement rapide.
| Cadre | Aluminium : Gambler aluminium 6061, hydroformed custom butted, BB107, VLK Virtual 4 Link kinematic, compatible pneus 27.5" (2.6) et 29" (2.5) avec réglage boîtier de pédalier et géométrie, SW DH 12 x 157 mm |
| Fourche | RockShox Boxxer Base, Rush RC /Comp. Reb. adjust, 52mm Offset, 20mm Boost thru axle, 200mm Travel |
| Amortisseur Arrière | RockShox Vivid Coil, rebound Adj. Custom tune, TR225x75mm |
| Manette de dérailleur | SRAM GX DH Trigger Shifter, 1x7-vitesses |
| Dérailleur arrière | SRAM GX DH, chape courte, 7-vitesses |
| Cassette | SRAM CS PG-720 DH, 11-25 Dents |
| Chaîne | KMC X11 |
| Guide de chaîne | Scott DH Custom |
| Pédalier | SRAM Descendant DH DUB, Plateau en acier DM, 165 mm, 34 Dents |
| Boitier de pédalier | SRAM DUB PF MTB107, 107 x 41 mm |
| Freins | Sram DB8 Stealth |
| Roues | Alexrims MD30 Disc, 29" à l’avant, 27.5" à l’arrière, 32 trous, noir, Compatible Tubeless / Rayons DT Swiss Industry, 2.0 black |
| Pneus | Avant : Maxxis Assegai 29 x 2.5", 2 x 60TPI, DH, TR, Grip 3C Maxx / Arrière : Maxxis DHR II 27.5 x 2.5", 2 x 60TPI, DH, TR, 3C Maxx Terra |
| Moyeux | Avant : Formula DHL-93 Boost, 110x20mm, thru axle / Arrière : Formula DHL-157, 157x12mm thru axle, sealed bearings |
| Guidon | Syncros Hixon 1.5 DH, 31.8 mm, Rise de 15 mm, Backsweep de 8°, 800 mm |
| Poignées | Syncros Endurance lock-on |
| Potence | Syncros DH1.5, 31.8 mm, montage direct 50 mm |
| Jeu de direction | Syncros DH, Semi-intégré, ID 49.6 mm, OD 56 mm |
| Selle | Syncros Kaslo 2.0, Rails CrMo |
| Tige de selle | Syncros DH 2.0, 31.6 mm, Aluminium 6061 |
| Pédales | Wellgo B155U SCT, plates, avec picots remplaçables |
| Poids | 17.40 kg |
| Poids maximum | 128 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | alliage d'argent |
| Référence | 425080 |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Tube supérieur (mm)* | 537.4 / 535.7 | 567.5 / 565.7 | 621 / 618.9 | 651.1 / 648.9 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Longueur base (mm)* | 438.7 / 435 | 438.7 / 435 | 438.7 / 435 | 438.7 / 435 |
| Angle de direction (°) | 62.9 / 63.2 | 62.9 / 63.2 | 62.9 / 63.2 | 62.9 / 63.2 |
| Angle tube de selle (°)* | 66.8 / 67.2 | 66.8 / 67.2 | 63.8 / 64.2 | 63.8 / 64.2 |
| Empattement (mm)* | 1207.6 / 1212.8 | 1237.6 / 1242.8 | 1270.0 / 1272.8 | 1297.6 / 1302.8 |
| Stack (mm)* | 636.2 / 631.3 | 636.2 / 631.3 | 633.5 / 631.3 | 636.2 / 631.3 |
| Reach (mm)* | 400.2 / 405.0 | 430.3 / 435.0 | 460.4 / 465.0 | 490.5 / 495.0 |
*Géométrie ajustable en fonction de la position Basse/Haute du boitier.
Voir tous les VTT Scott disponibles.
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram GX DH |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.