Devenez membre Alltricks+ !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
168,99 €
Prix conseillé 246,00 €
42,24 €
Total : 168,99 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
| Modèle | Junior | XS | S | M | L | XL | XXL | Largeur de Selle (mm) |
| Full Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Full Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
| Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
| Chrono | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 124 |
| Composit | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Forma | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 137 |
| Evolution | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Dynamic | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
| Stratos | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 131 |
| Glider | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 136 |
| Drakon | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
| Pro | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 148 |
| Lite 209 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 139 |
| Avant | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 154 |
| Plus | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 159 |
| Lite Junior | ○ | - | - | - | - | - | - | 128 |
Conçue sur le modèle de la coque de la Composit, la selle ergonomique SMP Vulkor propose une assise plus large que sa consœur et enrichit ainsi la gamme de selles de la marque. Dépourvue de rembourrage, mais étonnamment commode, elle est la selle idéale pour les amateurs de selles « dures », qui aiment sentir la moindre réaction de leur vélo.
Voir tous les selles SMP
| Poids constructeur (en g) | 235 |
| Genre | Femme Homme |
| Longueur selle | 266 |
| Largeur Selle | 136 |
| Fixation | Rails Rond |
| Matière du rail | Acier CrMo |
| Canal | Ajouré |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.