Devenez membre Alltricks+ !
2,40 € de cashback pour l'achat de ce produit
Ils adorent !
219,99 €
Prix conseillé 255,00 €
54,99 €
Total : 219,99 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
| Modèle | Junior | XS | S | M | L | XL | XXL | Largeur de Selle (mm) |
| Full Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Full Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
| Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
| Chrono | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 124 |
| Composit | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Forma | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 137 |
| Evolution | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Dynamic | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
| Stratos | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 131 |
| Glider | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 136 |
| Drakon | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
| Pro | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 148 |
| Lite 209 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 139 |
| Avant | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 154 |
| Plus | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 159 |
| Lite Junior | ○ | - | - | - | - | - | - | 128 |
Voir tous les selles SMP
| Poids constructeur (en g) | 290 |
| Genre | Femme Homme |
| Longueur selle | 283 |
| Largeur Selle | 155 |
| Fixation | Rails Rond |
| Matière du rail | Carbone |
| Canal | Ajouré |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.