Devenez membre Alltricks+ !
7,40 € de cashback pour l'achat de ce produit
Ils adorent !
369,00 €
Dont 0.06€ d'éco-participation
92,25 €
Total : 369,00 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
Gris
+ 2 Couleurs
| Product | Coros Vertix | Coros Apex Pro | Coros Apex 46 mm | Coros Apex 42 mm | Coros Pace |
| Display Size | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.1 in. 218 x 218 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) |
| Display Type | Touch Screen Memory LCD | Touch Screen Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD |
| Screen Material | Diamond-like Coating Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Aluminosilicate glass |
| Bezel Material | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Ceramic + Stainless steel | - |
| Cover Material | Titanium Alloy | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Plastic |
| Strap Material | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
| Quick Release/Fit Band | 22mm | 22mm | 22mm | 20mm | - |
| Physical Size | 47 x 47 x 15.6 mm | 47 x 47 x 13.4 mm | 46 x 46 x 11.9 mm | 42.00 x 42.00 x 11.75 mm | 46 x 46 x 11.8 mm |
| Weight | 76 g | 59 g | 55.3 g | 49 g | 48 g |
| Wireless Connection | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories |
| Waterproof | 15 ATM (150 Meters/492 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 5 ATM (50 Meters/164 Feet) |
| Working Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) |
| Storage Temperature | -22°F to 158°F (-30°C to 70°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) |
| Charging Time | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours |
| Battery Life | 150 Hours in UltraMax GPS Mode 60 Hours in Full GPS Mode 45 Days for Regular Use | 100 Hours in UltraMax GPS Mode 40 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use | 100 Hours in UltraMax GPS Mode 35 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use | 80 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 24 Days for Regular Use | 50 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
| 24/7 HR Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
| Optical Heart Rate Monitor | √ | √ | √ | √ | √ |
| Barometric Altimeter | √ | √ | √ | √ | √ |
| Accelerometer | √ | √ | √ | √ | √ |
| Gyroscope | √ | √ | √ | √ | √ |
| Compass | √ | √ | √ | √ | √ |
| GPS, GLONASS (Galileo/Beidou via future firmware update) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Advanced Training Analysis (VO2max, Training Effect, Training Load, Threshold Pace, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Recovery Time | √ | √ | √ | √ | √ |
| Interval, Triathlon, Multisport Training | √ | √ | √ | √ | √ |
| Swimming Heart Rate | √ | √ | √ | √ | √ |
| ANT+ Accessories (HR Chest Strap, Speed/Cadence Sensor, Bike Power Meter, Bike Trainer) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sleep Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
| Phone Notifications | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3rd Party Integration (Strava, TrainingPeaks, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Thick Gloves Compatible | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sapphire Glass | √ | √ | √ | √ | |
| Digital Knob | √ | √ | √ | √ | |
| Breadcrumb Navigation | √ | √ | √ | √ | |
| Back-To-Start Navigation | √ | √ | √ | √ | |
| 24/7 Blood Oxygen Monitoring | √ | √ | |||
| Optical Pulse Ox Monitor | √ | √ | |||
| Backlight Always-On Mode | √ | √ | |||
| Backlight Button | √ | √ | |||
| Touch Screen Mode | √ | √ | |||
| Altitude Mode | √ | √ | |||
| Mountain Climb Mode | √ | √ | |||
| Extreme Durability | √ | ||||
| Industry Leading Performance In Extreme Weather | √ | ||||
| Diamond-Like Coating | √ |
La montre GPS Coros Nomad est conçue pour les randonneurs, les pêcheurs et les aventuriers de tous types qui considèrent la nature comme leur deuxième maison. La Coros Nomad combine navigation GPS, une large gamme de modes d'activités, des fonctions de sécurité et un tout nouvel outil, le journal d'aventures, pour documenter chaque étape, chaque prise et chaque sommet atteint en cours de route.
La Coros Nomad offre une construction légère et résistante aux chocs grâce à une lunette à deux couches (une couche d'aluminium sous la couche en polymère).
Peu importe la météo, gardez le contrôle avec les commandes simples de la montre composées d'un seul bouton et d'un cadran en acier inoxydable.
L'autonomie de la batterie vous permet de réaliser des treks de plusieurs jours et de longues aventures avec ses 22 jours en utilisation quotidienne, 50 heures avec GPS tous systèmes, 34 heures avec GPS double fréquence.
Toutes vos aventures peuvent être enregistrées dans l'application Coros grâce au "Journal d'Aventures" pour pouvoir revivre les endroits, les rencontres, les pensées et les moments qui comptent le plus pour vous. Enregistrez des notes vocales par la simple pression du bouton action, placez des points repères pour vos lieux enregistrés, prenez des photos/vidéos dans l'application pour les ajouter à votre journal d'aventure, partagez vos activités et racontez vos aventures.
Navigation simplifiée grâce aux cartes mondiales gratuites pour vous permettre de rester sur la bonne voie partout dans le monde. Le dernier processeur Coros permet de zoomer et de faire défiler de nouvelles zones en temps réel, directement depuis votre poignet. La fonction Retour au départ vous aide à retrouver exactement le chemin pris à l'aller. De plus, vous pouvez consulter en temps réel la température, l'humidité, la vitesse du vent, l'heure du lever et du coucher du soleil ainsi que la pression atmosphérique.
Les prévisions météo, les phases lunaires et les données sur les marées intégrées permettent d'avoir des informations en temps réel pour vos activités de pêche.
Les plus de 40 modes sportifs intégrés ont été conçus pour toutes vos explorations en altitude, en traversée de rapides ou encore en dévalant des sentiers étroits. Chaque mode a ses propres champs de données pour toujours avoir les bonnes informations au bon moment.
Le mode nuit permet de voir votre écran dans le noir sans vider la batterie.
Connectée à l'application Coros, la montre permet de collecter vos données de santé pour alterner au mieux entre vos phases de récupération et d'entrainement.
La connexion à d'autres applications comme Strava et Apple Health est facile. Recevez vos notifications d'appels et de messages et contrôlez votre caméra depuis votre montre.
| Référence | COR-720343 |
| Genre | Femme Homme |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.