Devenez membre Alltricks+ !
1 an d'avantages pour 9.99€
0,00 €
Prix conseillé 849,95 €
0,00 €
Prix conseillé 849,95 €
849,95 €
849,95 €
849,95 €
849,95 €
212,48 €
Total : 849,95 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
Votre vélo sera livré en carton assemblé et contrôlé à 80%. Avant de pouvoir profiter de votre vélo, il ne reste plus qu'à assembler quelques composants : guidon, pédales, roue avant, et vérifier les points suivants :
L'option de montage à 100% évoqué au début de cette vidéo n'est pas disponible sur les vélos vendus par nos vendeurs partenaires
Grâce à Alltricks reconditionné, nous vous proposons une reprise de votre vélo en magasin ou en ligne et la possibilité de récupérer sa valeur en bon d'achat ou par virement.
Revendez votre vélo en magasin ou en ligne.
Vendez votre vélo| Taille du pilote (cm) | Taille du cadre |
|---|---|
| 100 - 115 | Micro |
| 115 - 135 | Mini |
| 135 - 145 | Junior |
| 140 - 155 | Expert |
| 150 - 165 | Expert XL |
| 155 - 170 | Pro |
| 170 - 180 | Pro XL |
| > 180 | Pro XXL |
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le Meybo Clipper 2026 est un BMX Race haute performance conçu pour les pilotes à la recherche de vitesse, de rigidité et de précision sur la piste. Son cadre aluminium léger associé à une fourche Cr-Mo Lite tapered offre un excellent compromis entre solidité, confort et réactivité.
Toutes les tailles du Clipper bénéficient d’une conception orientée compétition avec des composants soigneusement sélectionnés pour offrir un maximum de performance dès la sortie du carton. Les tailles Pro profitent également d’un tube de direction tapered pour un pilotage plus précis et une meilleure rigidité de l’avant.
Que ce soit pour progresser, s'entraîner ou viser les podiums, le Meybo Clipper 2026 est prêt à performer.
| Cadre | Mini : Meybo Clipper Mini Alloy 6061 Junior : Meybo Clipper Junior Alloy 6061 Expert : Meybo Clipper Expert Alloy 6061 Expert XL : Meybo Clipper Expert-XL Alloy 6061 Pro 21 : Meybo Clipper Pro 21 Alloy 6061 Pro 22 : Meybo Clipper Pro 22 Alloy 6061 |
| Fourche | Mini / Junior : SD Mini/Junior Fork Cr-Mo Lite tapered 1” Expert / Expert XL : SD Expert Fork Cr-Mo Lite tapered 1 1/8” Pro 21 / Pro 22 : SD Pro Fork Cr-Mo Lite tapered 1.5 - 1 1/8” |
| Jeu de direction | Mini / Junior : Sealed Full Integrated 1” Expert / Expert XL : Sealed Full Integrated 1 1/8” Pro 21 / Pro 22 : Sealed Full Integrated 1 1/8” |
| Cintre | Mini : SD Alloy Mini Handlebar 3.5” Junior : SD Alloy Junior Handlebar 4.5” Expert : SD Alloy Expert Handlebar 5.5” Expert XL : SD Alloy Expert Handlebar 6” Pro 21 / Pro 22 : SD Cr-Mo Pro Handlebar 8” |
| Potence | Mini / Junior : Stem 1” 40mm Black Expert / Expert XL : Stem 1 1/8” 40mm Black Pro 21 / Pro 22 : Stem 1 1/8” 53mm Black |
| Poignées | Mini / Junior : 115 mm lock-on grips Expert / Expert XL / Pro 21 / Pro 22 : 130 mm lock-on grips |
| Freins | Shimano MT401 Hydraulique |
| Disque | ISO6 - 120mm |
| Moyeux | SD Sealed Front Hub 36H + SD Sealed Cassette Disc Hub 36H 4 Pawls |
| Jantes | Mini / Junior : 20 x 1 1/8 Double Wall - Eyelets Expert / Expert XL : 20 x 1 3/8 Double Wall - Eyelets Pro 21 / Pro 22 : 20 x 1.75 Pro Double Wall 36H |
| Pneus | Mini / Junior : Vee Tire Speedbooster 1 1/8 Expert / Expert XL : Vee Tire Speedbooster 1 3/8 Pro 21 : Vee Tire Speedbooster 20 x 1.60 Pro 22 : Vee Tire Speedbooster 20 x 1.75 |
| Pédalier | Mini : SD Expert 5Lite Crankset Bob Black 5 Hole 140 mm Junior : SD Expert 5Lite Crankset Bob Black 5 Hole 145 mm Expert : SD Expert 5Lite Crankset Bob Black 5 Hole 155 mm Expert XL : SD Expert 5Lite Crankset Bob Black 5 Hole 160 mm Pro 21 : SD Pro Crankset Bob 4 Hole Black 170 mm Pro 22 : SD Pro Crankset Bob 4 Hole Black 175 mm |
| Boîtier de pédalier | Outboard sealed bearing |
| Pédales | Alloy Black |
| Couronne | Mini : Chainring 5 Hole 36T Black Junior : Chainring 5 Hole 37T Black Expert : Chainring 5 Hole 39T Black Expert XL : Chainring 5 Hole 40T Black Pro 21 / Pro 22 : Chainring 4 Hole 43T Black |
| Pignon arrière | Cog 16T Silver |
| Chaîne | KMC E8 3/32 Silver/Black |
| Tendeur de chaîne | Meybo Integrated |
| Selle | Mini / Junior : PC Combo Mini Seat 22.2 Black Expert / Expert XL : PC Combo Mini Seat 25.4 Black Pro 21 / Pro 22 : PC Combo Pro Seat 27.2 Black |
| Collier de selle | Mini : Black 22,2 Junior : Black 25,4 Expert / Expert XL : Black 28,6 Pro 21 / Pro 22 : Black 31,8 |
| Poids | Mini : 7.49kg Junior : 7.75kg Expert : 8.50kg Expert XL : 8.55kg Pro 21 : NC Pro 22 : 10.61kg |
| Coloris | Black/Green/White |
| Tailles | Mini | Junior | Expert | Expert XL | Pro 21 | Pro 22 |
| Tube supérieur (pouces) | 17.69 | 18.70 | 19.69 | 20.67 | 21 | 22 |
| Tube diagonal (pouces) | 18.82 | 19.78 | 20.87 | 21.69 | 21.68 | 22.55 |
| Longueur base (pouces) | 12.99 | 13.39 | 13.58 | 13.78 | 14.37 | 15.20 |
| Angle de direction (°) | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 74 | 74 |
| Angle tube de selle (°) | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Couronne / Pignon (dents) | 36 / 16 | 37 / 16 | 39 / 16 | 40 / 16 | 43 / 16 | 43 / 16 |
| Manivelles (mm) | 140 | 145 | 155 | 160 | 170 | 175 |
| Cintre (pouces) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 8 | 8 |
| Potence (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 53 | 53 |
| Pneus (pouces) | 20 x 1 1/8 | 20 x 1 1/8 | 20 x 1 3/8 | 20 x 1 3/8 | 20 x 1.60 | 20 x 1.75 |
| Par défaut, ce vélo est livré assemblé à 80% minimum. Voici un tutoriel pour finaliser l'assemblage de votre vélo |
Retrouvez tous nos BMX
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.