Devenez membre Alltricks+ !
3,80 € de cashback pour l'achat de ce produit
75,00 €
75,00 €
75,00 €
| US | EU | UK | FR | IT | ES | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 42 | 28 | 38 | 42 | 38 | 71 - 76 | 85 - 90 |
| 30 | 44 | 30 | 40 | 44 | 40 | 77 - 81 | 91 - 97 |
| 32 | 46 | 32 | 42 | 46 | 42 | 82 - 85 | 97 - 100 |
| 34 | 48 | 34 | 44 | 48 | 44 | 85 - 89 | 100 - 104 |
| 36 | 50 | 36 | 46 | 50 | 46 | 89 - 91 | 104 - 108 |
| 38 | 52 | 38 | 48 | 52 | 48 | 92 - 98 | 108 - 113 |
| 40 | 54 | 40 | 50 | 54 | 50 | 98 - 101 | 112 - 115 |
| 42 | 56 | 42 | 52 | 56 | 52 | 102 - 108 | 115 - 119 |
| 44 | 58 | 44 | 54 | 58 | 54 | 109 - 114 | 119 - 123 |
| Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de Poitrine (cm) | 76 - 84 | 85 - 93 | 94 - 100 | 100 - 108 | 109 - 117 | 118 - 126 | 127 - 137 | 138 - 148 |
| Tour de Hanches (cm) | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 98 | 99 - 105 | 106 - 113 | 114 - 121 | 122 - 130 | 131 - 137 |
| Longueur du bras (cm) | 84 | 85 | 86 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 |
* Code valable uniquement jusqu'au 22/06/2026, à saisir avant la validation du panier, uniquement sur les produits vendus par Alltricks, sans minimum de commande. Attention, nous ne pouvons revenir sur une commande validée sans le code de réduction. Offre non cumulable.
Réalisé dans un mélange de tissus FlashDry™ et LIGHTRANGE™ évacuant l'humidité, ce short Summit Pacesetter 5", avec une longueur d'entrejambe de 12,7 cm, est ultra-léger et très respirant. Le cordon à la taille permet de l’ajuster en courant et le tissu stretch offre un mouvement dynamique sans frottements. Rangez vos gels et barres énergétiques dans ses poches pour recharger vos batteries en mouvement.
AVANTAGES :
DETAILS :
IDEAL POUR :
COMPOSITION :
| Genre | Homme |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.