Devenez membre Alltricks+ !
1 an d'avantages pour 9.99€
| Modèle | Junior | XS | S | M | L | XL | XXL | Largeur de Selle (mm) |
| Full Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Full Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
| Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
| Chrono | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 124 |
| Composit | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Forma | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 137 |
| Evolution | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Dynamic | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
| Stratos | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 131 |
| Glider | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 136 |
| Drakon | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
| Pro | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 148 |
| Lite 209 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 139 |
| Avant | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 154 |
| Plus | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 159 |
| Lite Junior | ○ | - | - | - | - | - | - | 128 |
L'E-TRK est la selle pour E-Bike conçue pour les passionnés de cyclotourisme utilisant un vélo de randonnée électrique. Elle est polyvalente et satisfait le plus grand nombre. Son confort et ergonomie surprennent, même sur de longues distances.
Voir tous les selles SMP
| Poids constructeur (en g) | 675 |
| Genre | Femme Homme |
| Longueur selle | 277 |
| Largeur Selle | 162 |
| Fixation | Rails Rond |
| Matière du rail | Acier |
| Canal | Ajouré |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.