Devenez membre Alltricks+ !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
2,90 €
Boisson de récupération sportive protéinée saveur chocolat spécialement conçue pour accompagner les sportifs après un effort physique intense. Sa formule associe protéines de lactosérum, glucides, vitamines et minéraux afin d’aider l’organisme à récupérer efficacement après l’entraînement.
Lait écrémé, saccharose, isolat de protéines de lactosérum (dont émulsifiant : lécithine de tournesol), cacao maigre (6 %), maltodextrine, minéraux (citrates de potassium, de magnésium et de sodium, pyrophosphate de fer), arôme, épaississant : carraghénanes, vitamines (C, B3, E, B6, B2, B1).
Contient : lait et produits à base de lait.
Présence fortuite possible de céréales contenant du gluten, d’œufs et de soja.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | 100 g | Portion reconstituée (64 g + 300 ml d’eau) |
|---|---|---|
| Énergie | 364 kcal / 1546 kJ | 233 kcal / 989 kJ |
| Matières grasses | 1,2 g | 0,7 g |
| dont acides gras saturés | 0,6 g | 0,4 g |
| Glucides | 64 g | 41 g |
| dont sucres | 58 g | 37 g |
| Protéines | 22 g | 14 g |
| Sel | 0,69 g | 0,44 g |
| Vitamines | Par portion | % VNR |
|---|---|---|
| Vitamine E | 4,5 mg | 37 % |
| Vitamine C | 46 mg | 57 % |
| Vitamine B1 | 0,5 mg | 43 % |
| Vitamine B2 | 1,2 mg | 82 % |
| Vitamine B3 | 6,5 mg | 41 % |
| Vitamine B6 | 0,6 mg | 45 % |
| Minéraux | Par portion | % VNR |
|---|---|---|
| Sodium | 175 mg | - |
| Potassium | 958 mg | 48 % |
| Calcium | 378 mg | 47 % |
| Phosphore | 316 mg | 45 % |
| Magnésium | 190 mg | 51 % |
| Fer | 5,8 mg | 41 % |
VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Voir tous les produits vendus par Hydrascore
| Parfum | Chocolat |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.