Devenez membre Alltricks+ !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
999,00 €
249,75 €
Total : 999,00 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
Apport obligatoire de : 99,90 €
puis 9 mensualités de : 105,81 €
TAEG FIXE : 14,90%
Montant total dû : 1 052,19 €
Le Scott Spark RC World Cup offre le mélange parfait entre une ingénierie carbone de pointe, des niveaux d'intégration jamais vus auparavant, et la dose exacte d'ingrédients secrets. L'ayant équipé de technologies de pointe, les experts de Scott ont souhaités rendre cette plateforme plus rapide que jamais en montée comme en descente!
En augmentant le débattement, en perfectionnant la géométrie et en appliquant les conseils des meilleurs athlètes du monde, Scott a créé le vélo de cross-country ultime. Si tu aimes la vitesse, tu vas adorer ce vélo.
Remarque : les caractéristiques du vélo sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
| Cadre | SPARK RC HMF Carbon Gen5, adjustable head angle and fork lock, Syncros Octopus cable integration system Gen2, BSA BB, UDH interface, 12x148mm with 55mm chainline |
| Fourche | RockShox SID Ultimate Flight Attendant, electronically controlled suspension, FA Race Day damper 3P, 15x110mm Maxle Stealth, tapered steerer, reb. adj., lockout |
| Amortisseur | RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant, electronically controlled suspension, 3P Lockout-Pedal-Descend, Solo Air, Reb. Adj., Lockout, bearing hardware 20x8mm, 190X45mm |
| Manette de dérailleur | SRAM AXS Pod Controller |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Cassette | SRAM X0 Eagle XS-1295 Transmisson, 10-52 dents |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle Transmission, Spindle Powermeter, DUB, 55mm CL, 34 dents |
| Guide-chaîne | SPARK RC Gen5 chainguide |
| Boitier de pédalier | SRAM DUB BSA 73 MTB Wide |
| Freins | SRAM Motive Silver 4-Piston |
| Roues | Syncros Silverton CF2, F: 15x110mm, R: 12x148mm Boost, CL, Carbon Rim 30mm Tubeless ready, 24H, XD Driver |
| Pneus | Maxxis Aspen 29x2.4", Race Edition, 120TPI Foldable Bead, Maxxspeed, tubeless ready |
| Jeu de direction | Syncros - Acros angle adjust +-0.5°, fork lock & cable routing Gen2 system, stainless bearings, IS52 |
| Guidon | Syncros IC-M100-SL2 HMF Carbon, -10° angle, back sweep 7°, 740mm |
| Poignées | Syncros XC Lock-On, ready for Tubeless plug Kit Storage |
| Selle | Syncros Celista Cut Out, Cr-Mo Rails |
| Tige de selle | Syncros dropper post SP-M100-AL2, 31.6mm |
| Extras | Syncros Save the Day kit IS-M100, Syncros Tool & Tubeless Handlebar kit, SRAM AXS Powerpack |
| Poids | 10.9 kg (configuration Tubeless) |
| Coloris | Blanc / Noir |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 415.0 | 440.0 | 490.0 | 540.0 |
| Tube supérieur (mm) | 562.0 | 590.0 | 614.0 | 642.0 |
| Douille de direction (mm) | 90.0 | 90.0 | 105.0 | 115.0 |
| Longueur base (mm) | 437.5 | 437.5 | 437.5 | 437.5 |
| Angle de direction (°) | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 |
| Angle tube de selle (°) | 75.9 | 76.1 | 76.6 | 76.9 |
| Empattement (mm) | 1129.0 | 1159.0 | 1190.0 | 1231.0 |
| Stack (mm) | 602.5 | 602.5 | 616.0 | 625.0 |
| Reach (mm) | 411.0 | 441.0 | 471.0 | 501.0 |
| Longueur potence (mm) | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| Insertion max. tige de selle (mm) | 150.0 | 175.0 | 225.0 | 275.0 |
| Longueur de manivelle (mm) | 170.0 | 170.0 | 175.0 | 175.0 |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.